June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TODAY'S HOURS:
{{current_weather.dt | moment( atts.date )}} {{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{day.dt | moment(atts.date)}} {{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}